<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landax</title>
	<atom:link href="http://www.landax.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.landax.no</link>
	<description>Vi leverer system for internkontroll, HMS, kvalitetssikring, risikoanalyse og ISO-sertifisering</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Kurs i mars</title>
		<link>http://www.landax.no/kurs-i-mars-2012</link>
		<comments>http://www.landax.no/kurs-i-mars-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landax]]></category>
		<category><![CDATA[Systeminformasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Er du nysgjerrig på innovative og bedre løsninger for din bedrift eller virksomhet når det gjelder kvalitetsledelse og styringssystemer? Landax AS vil arrangere en nye kurs denne våren. Velkommen til kurs i 26. og 27 mars. &#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Er du nysgjerrig på innovative og bedre løsninger for din bedrift eller virksomhet når det gjelder kvalitetsledelse og styringssystemer? Landax AS vil arrangere en nye kurs denne våren. Velkommen til kurs i 26. og 27 mars. &#160;&#160;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/kurs-i-mars-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i mars</title>
		<link>http://www.landax.no/kurs-i-mars</link>
		<comments>http://www.landax.no/kurs-i-mars#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Landax AS vil kjøre en kursserie med to kursdager i mars 2012. Dette omfatter kurs i kvalitetsledelse og risikovurdering. Les mer om kursene og meld deg på her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Landax AS vil kjøre en kursserie med to kursdager i mars 2012. Dette omfatter kurs i kvalitetsledelse og risikovurdering.  </p>
<p><a href="http://www.landax.no/kurs">Les mer om kursene og meld deg på her</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/kurs-i-mars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landax er registrert i Sellicha</title>
		<link>http://www.landax.no/landax-er-registrert-i-sellicha</link>
		<comments>http://www.landax.no/landax-er-registrert-i-sellicha#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systeminformasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Sellicha er en kvalifikasjonsordning for leverandører til energibransjen. Energibransjen i hele Norden bruker Sellicha til å få opplysninger om leverandører i forbindelse med forespørsler av varer og tjenester. Som for eksempel kvalitetssystemer, risikoanalysesystemer og andre produkter som Landax AS kan tilby. &#160;&#160; Les mer om Sellicha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Sellicha er en kvalifikasjonsordning for leverandører til energibransjen. Energibransjen i hele Norden bruker Sellicha til å få opplysninger om leverandører i forbindelse med forespørsler av varer og tjenester. Som for eksempel kvalitetssystemer, risikoanalysesystemer og andre produkter som Landax AS kan tilby.<br />
&#160;&#160;<br />
<a href="http://www.landax.no/fagomrader/sellicha">Les mer om Sellicha</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/landax-er-registrert-i-sellicha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sellicha</title>
		<link>http://www.landax.no/sellicha</link>
		<comments>http://www.landax.no/sellicha#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sellicha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Landax AS er registrert i Sellicha. Sellicha er en kvalifikasjonsordning for leverandører til energibransjen. Les mer om Sellicha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Landax AS er registrert i Sellicha. Sellicha er en kvalifikasjonsordning for leverandører til energibransjen.<br />
<a href="http://www.landax.no/fagomrader/sellicha">Les mer om Sellicha</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/sellicha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012!</title>
		<link>http://www.landax.no/god-jul</link>
		<comments>http://www.landax.no/god-jul#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[MAF]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbeid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Landax AS ønsker alle våre kunder et godt nyttår! Takk for alt samarbeid i 2011. Vi ser frem til et spennende 2012. I steden for å bruke penger på å sende ut firmajulekort, har vi i år bestemt oss for å være med på å adoptere et fly for MAF (Mission Aviation Fellowship.). MAF er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><div id="attachment_1649" class="wp-caption alignright" style="width: 208px"><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/12/MAF.jpg"><img class="size-full wp-image-1649" title="MAF" src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/12/MAF.jpg" alt="Mission Aviation Fellowship" width="198" height="126" /></a><p class="wp-caption-text">Mission Aviation Fellowship</p></div>
<p>Landax AS ønsker alle våre kunder <strong>et godt nyttår</strong>! Takk for alt samarbeid i 2011. Vi ser frem til et spennende 2012.</p>
<p>I steden for å bruke penger på å sende ut firmajulekort, har vi i år bestemt oss for å være med på å adoptere et fly for MAF (<a href="http://www.maf.no">Mission Aviation Fellowship.</a>). MAF er en humanitær organisasjon som utfører livsviktige ambulanse-, nødhjelps- og bistandsflyvninger i de fattigste delene av verden.</p>
<div class="nicebox" style="height: 400px; width: 620px; text-align: center;"><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/12/Julebilde.jpg"><img class="size-full wp-image-1651" title="Julebilde" src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/12/Julebilde.jpg" alt="" /></a></div>
<div style="padding-left: 10px;"><em><strong>God jul!</strong> Med de beste hilsener fra oss i Landax<br />
Bjørg, Berit, Sissel, Torleif, Eirik og Alv Jørgen</em></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/god-jul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikoanalyzer</title>
		<link>http://www.landax.no/risikoanalyzer</link>
		<comments>http://www.landax.no/risikoanalyzer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fagområder]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Farevurdering]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Risk Analyzer er et program for farevurdering, risikostyring, tiltaksplan og risikooversikt. I Risk Analyzer kan du dokumentere alle typer risikoanalyse og bruke det som et verktøy i arbeidet med å unngå uønskede hendelser. Mer om systemet for risikoanalyse. Risiko og tiltak Se skjermbilder til risiko-systemet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Risk Analyzer er et program for farevurdering, risikostyring, tiltaksplan og risikooversikt. I Risk Analyzer kan du dokumentere alle typer risikoanalyse og bruke det som et verktøy i arbeidet med å unngå uønskede hendelser.</p>
<p>Mer om <a href='/produkter/risk-analyzer'>systemet for risikoanalyse</a>.</p>
<h2>Risiko og tiltak</h2>
<p><a href="/skjermbilder-til-risk-analyzer">Se skjermbilder til risiko-systemet</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/risikoanalyzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treff oss på LAB</title>
		<link>http://www.landax.no/treff-oss-pa-lab</link>
		<comments>http://www.landax.no/treff-oss-pa-lab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landax]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorieutstyr]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Vi er å treffe på stand B02-41 på laboratoriefagmessen LAB11 på Lillestrøm 27 &#8211; 29 september. Les mer om messen her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Vi er å treffe på stand B02-41 på laboratoriefagmessen LAB<sup>11</sup> på Lillestrøm 27 &#8211; 29 september. Les mer om <a href='/lab-11'>messen her</a>  </p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/treff-oss-pa-lab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Møt Landax på LAB`11</title>
		<link>http://www.landax.no/lab-11</link>
		<comments>http://www.landax.no/lab-11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorieutstyr]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Fra 27. til 29. september kan du treffe oss på Norges varemesse på Lillestrøm. Fagmessen LAB 11 er en messe hvor temaet er laboratorieutstyr og laboratoriearbeid. Messen arrangeres av Norske Laboratorieleverandørers Forening. Du finner oss på stand B02-41. Vi håper du stikker innom. På denne messen vil vi fokusere på disse temaene: Kvalitetsledelse I flere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/08/LAB11.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1519" title="Info om kvalitetsledelse  LAB11" src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/08/LAB11.jpg" alt="Info om kvalitetsledelse på LAB11" width="199" height="147" /></a>Fra 27. til 29. september kan du treffe oss på Norges varemesse på Lillestrøm. Fagmessen LAB <sup>11</sup> er en messe hvor temaet er laboratorieutstyr og laboratoriearbeid. Messen arrangeres av Norske Laboratorieleverandørers Forening.</p>
<p>Du finner oss på stand <strong>B02-41</strong>. Vi håper du stikker innom.</p>
<p><em>På denne messen vil vi fokusere på disse temaene:</em></p>
<h2>Kvalitetsledelse</h2>
<p>I flere og flere sammenhenger stilles det krav om dokumentasjon av kvalitetsstyringen. Ved å bruke våre produkter som styringssystem får du et godt grunnlag for å vise skriftlig hvordan kvalitetsarbeidet styres. I vår <a href="/produkter/landax-kvalitet">verktøykasse </a>finner du blant annet en prosessmodelleringsmodul hvor du kan enkelt tegne inn prosesser, flytkart og organisasjonskart. Du vil også finne et godt dokumentsystem hvor du kan ha kontroll på blant annet revisjoner, versjoner og ansvarsforhold, og et omfattende avvikssystem med rapporter, statistikker, tiltak og ansvarsfordeling. Både avvik, tiltak, oppgaver og dokumenter kan enkelt sendes på e-post rett fra systemet.</p>
<h2>Utstyrshåndtering</h2>
<p>I bransjer hvor presisjon og pålitelighet er avgjørende faktorer er det viktig med en god kontroll på utstyr, instrumenter og apparater. Det er ofte en utfordring å holde oversikt over vedlikehold, kalibrering, ettersyn og sertifisering. Plassering, utlån og ansvarsforhold er også faktorer som må tas hensyn til for å unngå avvik og unødvendige kostnader. Landax har utviklet et enkelt, men fleksibelt <a href="/produkter/landax-fdv">verktøy </a>som kan hjelpe dere til å holde orden på utstyret og dermed sikre verdier, forhindre avvik og dokumentere utstyrskontroll.</p>
<h2>Risikovurdering</h2>
<p>For å hindre at uønskede hendelser og avvik oppstår er det hensiktsmessig å gjøre en grundig vurdering av risikofaktorer. Dette innebærer å avdekke farer, bestemme konsekvens og sannsynlighet. Dette gir et godt grunnlag for å finne frem til tiltak for å redusere risikoen og dermed forhindre avvik og unødvendige utgifter. Vår løsning <a href="/produkter/risk-analyzer">Risk Analyzer</a> er et glimrende verktøy for å registrere, dokumentere og følge opp alle typer farer og risiko. Landax har også utviklet en enklere løsning for <a href="/moduler/risikoanalyse">risikovurdering</a> på web, som vi også gjerne viser deg på LAB11. Velkommen innom!</p>
<p><a href="http://messe.no/no/nv/prosjekt/LAB/" target="blank">LAB<sup>11</sup></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/lab-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samarbeid med Blostrupmoen</title>
		<link>http://www.landax.no/samarbeid-med-blostrupmoen</link>
		<comments>http://www.landax.no/samarbeid-med-blostrupmoen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Blostrupmoen]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency Response]]></category>
		<category><![CDATA[Kriseledelse]]></category>
		<category><![CDATA[risikostyring]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbeidspartnere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Tirsdag 31. mai inngikk Landax AS en samarbeidsavtale med Blostrupmoen Medical Equipment AS. Avtalen omfatter markedsføring og salg av Landax AS&#8217; risikoanalyse-, HMS- og beredskapsprodukter. Blostrupmoen selger førstehjelpsutstyr, hjertestartere, gjennomfører førstehjelpskurs og tjenester innen kriseledelse, emergency response og risikoanalyse. Les mer om Blostrupmoen her Vi ser med glede frem til resultatet av samarbeidet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Tirsdag 31. mai inngikk Landax AS en samarbeidsavtale med Blostrupmoen Medical Equipment AS. Avtalen omfatter markedsføring og salg av Landax AS&#8217; risikoanalyse-, HMS- og beredskapsprodukter.</p>
<p>Blostrupmoen selger førstehjelpsutstyr, hjertestartere, gjennomfører førstehjelpskurs og tjenester innen kriseledelse, emergency response og risikoanalyse. Les mer om <a href='http://www.blostrupmoen.no'>Blostrupmoen her</a></p>
<p>Vi ser med glede frem til resultatet av samarbeidet.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/samarbeid-med-blostrupmoen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i april</title>
		<link>http://www.landax.no/kurs-i-april</link>
		<comments>http://www.landax.no/kurs-i-april#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 11:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Risikovurdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Landax AS kjørte en kursserie med fire kursdager i april. Dette omfattet kurs i kvalitetsledelse, risikovurdering, risikostandarder og kvalitetsstandarder. Les mer om kursene her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Landax AS kjørte en kursserie med fire kursdager i april. Dette omfattet kurs i kvalitetsledelse, risikovurdering, risikostandarder og kvalitetsstandarder. <a href="http://www.landax.no/kurs">Les mer om kursene her</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/kurs-i-april/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

