<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landax</title>
	<atom:link href="http://www.landax.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.landax.no</link>
	<description>Vi leverer system for internkontroll, HMS, kvalitetssikring, risikoanalyse og ISO-sertifisering</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 15:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Spesialseminar</title>
		<link>http://www.landax.no/spesialseminar</link>
		<comments>http://www.landax.no/spesialseminar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Lær å kartlegge og tegne bedriftens prosesser i flytkartmodulen i Landax. Les mer om seminaret og meld deg på her&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Lær å kartlegge og tegne bedriftens prosesser i flytkartmodulen i Landax. <a href='/kvalitetssystem-og-prosesser'>Les mer om seminaret og meld deg på her&#8230;</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/spesialseminar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i juni</title>
		<link>http://www.landax.no/kurs-i-juni</link>
		<comments>http://www.landax.no/kurs-i-juni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Kurs i styringsverktøy for kvalitet og kvalitetsledelse. Innhold Avviksbehandling Dokumentbehandling Prosesskartlegging Prosjektledelse Intern revisjon Intern kommunikasjon Alle disse temaene vil bli belyst med hjelp av web-løsningen Landax Kvalitet. Kurset vil inneholde individuelle og gruppebaserte oppgaver. Landax systemet er utviklet med mål om at det skal fungere som et enhetlig kvalitetssystem. Et oversiktlig system hvor det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Kurs i styringsverktøy for kvalitet og kvalitetsledelse.</p>
<p><strong>Innhold</strong></p>
<ul class="kursinnhold">
<li>Avviksbehandling</li>
<li>Dokumentbehandling</li>
<li>Prosesskartlegging</li>
<li>Prosjektledelse</li>
<li>Intern revisjon</li>
<li>Intern kommunikasjon</li>
</ul>
<p>Alle disse temaene vil bli belyst med hjelp av web-løsningen Landax Kvalitet.</p>
<p><strong>Kurset vil inneholde individuelle og gruppebaserte oppgaver.</strong></p>
<p>Landax systemet er utviklet med mål om at det skal fungere som et enhetlig kvalitetssystem.<br />
Et oversiktlig system hvor det arkiveres, registreres og hentes informasjon og dokumentasjon. Dokumentasjon som legges inn kan være tilgjengelig mange steder etter behov. Systemets moduler er knyttet sammen slik at man får et brukervennlig grensesnitt, og det er lagt til rette for slik at det ikke er komplisert å knytte til en ny modul.</p>
<p><strong>Sted og tid: </strong><br />
<a href="/kurs/kurssted">Thon Hotel Oslo Airport, 4. juni, kl 09:00</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/kurs-i-juni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikoanalyse</title>
		<link>http://www.landax.no/risikoanalyse-seminar</link>
		<comments>http://www.landax.no/risikoanalyse-seminar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Velkommen til et arbeidsseminar med fokus på risikoanalyse! Risikoanalyse er viktig for bedriften &#8211; både på grunn av egen interesse av god kontroll, så vel som at kundene ønsker en leverandør med kontroll. På dette seminaret vil du få trening og opplæring i å identifisere, kartlegge, registrere og dokumentere risiko i risikomodulen i Landax-systemet. Seminaret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Velkommen til et arbeidsseminar med fokus på risikoanalyse!</p>
<p>Risikoanalyse er viktig for bedriften &#8211; både på grunn av egen interesse av god kontroll, så vel som at kundene ønsker en leverandør med kontroll.</p>
<p>På dette seminaret vil du få trening og opplæring i å identifisere, kartlegge, registrere og dokumentere risiko i <a href="/moduler/risikoanalyse" target="_blank">risikomodulen </a>i Landax-systemet. Seminaret vil bli lagt opp slik at kursdeltakerne arbeider med problemstillinger fra sin egen bedrift med hjelp og veiledning fra konsulenter fra Landax AS.</p>
<p>Du vil oppnå flere ting ved dette seminaret:</p>
<ul>
<li>Effektiv læring ved å jobbe med problemstillinger i egen bedrift</li>
<li>Effektiv innføring i <a href="http://www.nso.no/no/skjema_og_hjelpeverktoy/risikoanalyse/" target="_blank">NSO-metodikken</a></li>
<li>Samsvar med krav til dokumentasjon av risikoanalyse fra internkontrollforskriften</li>
</ul>
<p>På seminaret legges det opp til at deltakerne fra hver bedrift setter seg sammen og arbeider med risikoanalyse. Derfor passer det best at dere kommer minst to fra bedriften. Målet for seminaret er å få registrert og dokumentert flest mulige risikoaspekter fra deres bedrift.</p>
<p><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/kursgruppe.png"><img class="alignright size-full wp-image-1847" title="Seminar - WorkShop" src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/kursgruppe.png" alt="" width="210" height="150" /></a></p>
<p>Det vil bli både felles veiledning og veiledning ved gruppebordene.</p>
<p>I løpet av seminaret regner vi med å gjennomføre et betydelig antall risikoanalyser.</p>
<p><strong>Tid og sted</strong><br />
7. juni kl 09:00 &#8211; 16:00</p>
<p><strong>Pris</strong><br />
Per person: <strong>kr 9 600,-</strong><br />
Det er mulig å få kvantumsrabatt for flere enn to personer fra samme bedrift.</p>
<p>Det blir god forpleining med mat og drikke.  Deltakerne skaffer eventuell overnatting selv, og vi har reservert 15 rom på samme hotell.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/risikoanalyse-seminar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalitetssystem og prosesser</title>
		<link>http://www.landax.no/kvalitetssystem-og-prosesser</link>
		<comments>http://www.landax.no/kvalitetssystem-og-prosesser#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Flytkart]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Prosesser]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Velkomment til et spesialseminar med kartlegging og opptegning av prosesser i flytkart! På dette bransjeuavhengige seminaret vil du få opplæring og trening i å tegne direkte i det webbaserte kvalitetssystemet Landax. Mange bedrifter ønsker en god flyt i de prosessene som foregår i organisasjonen. Her kan det åpne seg en ny dimensjon for deg som kvalitetsleder! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/SpesialseminarIntro.png"><img src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/SpesialseminarIntro.png" alt="" title="SpesialseminarIntro" width="424" height="124" class="alignleft size-full wp-image-1878" /></a>Velkomment til et spesialseminar med kartlegging og opptegning av prosesser i flytkart!</p>
<p>På dette bransjeuavhengige seminaret vil du få opplæring og trening i å tegne direkte i det webbaserte kvalitetssystemet <em>Landax</em>.<br />
Mange bedrifter ønsker en god flyt i de prosessene som foregår i organisasjonen. Her kan det åpne seg en ny dimensjon for deg som kvalitetsleder!</p>
<p>Aktivitetene kan kategoriseres slik:</p>
<ul>
<li>Hva styrer bedriften?</li>
<li>Hva jobber vi med?</li>
<li>Hva støttes vi av?</li>
</ul>
<p>Det er svært hensiktsmessig ha en god flyt i disse aktivitetene. Ved å tegne flyten på prosessene inn i kvalitetssystemet vil man få:</p>
<ol>
<li>analysert og dokumentert eksisterende praksis</li>
<li>dokumentert og utarbeidet eventuelle forslag til forbedret praksis</li>
</ol>
<p>I tilknytning til prosessene som tegnes i flytkartene kan man legge inn ressurser og tilleggsopplysninger som for eksempel e-postmaler, skjemaer, prosedyrer, sjekklister og risikoanalyser.</p>
<p><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/kursgruppe.png"><img class="alignright size-full wp-image-1847" title="Seminar - WorkShop" src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/kursgruppe.png" alt="" width="210" height="150" /></a>På seminaret legges det opp til at deltakerne fra hver bedrift setter seg sammen ved et bord og arbeider med sine egne prosesser på sin egen database. Derfor passer det best at dere kommer minst to fra bedriften. Målet for seminaret er å få registrert, tegnet, kartlagt og dokumentert flest mulige prosesser fra deres bedrift.</p>
<p>Metoden vil være «Fra topp til bunn». Det vil si vi tegner de overordnede prosessene først, deretter arbeider vi oss nedover med prioritering etter hvor kritiske eller viktige prosessene er.</p>
<p>Det vil bli både felles veiledning og veiledning ved gruppebordene.</p>
<p><strong>Dato og klokkeslett</strong><br />
Seminaret vil gå over to dager.<br />
5. juni kl 10:00 &#8211; 17:00<br />
6. juni kl 09:00 &#8211; 16:00</p>
<p><strong>Pris</strong><br />
Per person per dag: <strong>kr 4 800,-</strong><br />
Det er mulig å få kvantumsrabatt for flere enn to personer fra samme bedrift.</p>
<p>Det blir god forpleining med mat og drikke.  Deltakerne skaffer eventuell overnatting selv, og vi har reservert 15 rom på samme hotell.</p>
<p><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/Flytkart.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1853" title="Flytkart" src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/Flytkart-300x77.png" alt="Eksempel på overordnet flytkart" width="300" height="77" /></a></p>
<p><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/Kart.png"><img src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2012/04/Kart-300x110.png" alt="" title="Kart" width="300" height="110" class="alignnone size-medium wp-image-1876" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/kvalitetssystem-og-prosesser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i mars</title>
		<link>http://www.landax.no/kurs-i-mars-2012</link>
		<comments>http://www.landax.no/kurs-i-mars-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Er du nysgjerrig på innovative og bedre løsninger for din bedrift eller virksomhet når det gjelder kvalitetsledelse og styringssystemer? Landax AS vil arrangere en nye kurs denne våren. Velkommen til kurs i 26. og 27 mars. &#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Er du nysgjerrig på innovative og bedre løsninger for din bedrift eller virksomhet når det gjelder kvalitetsledelse og styringssystemer? Landax AS vil arrangere en nye kurs denne våren. Velkommen til kurs i 26. og 27 mars. &#160;&#160;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/kurs-i-mars-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i mars</title>
		<link>http://www.landax.no/kurs-i-mars</link>
		<comments>http://www.landax.no/kurs-i-mars#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Landax AS vil kjøre en kursserie med to kursdager i mars 2012. Dette omfatter kurs i kvalitetsledelse og risikovurdering. Les mer om kursene og meld deg på her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Landax AS vil kjøre en kursserie med to kursdager i mars 2012. Dette omfatter kurs i kvalitetsledelse og risikovurdering.  </p>
<p><a href="http://www.landax.no/kurs">Les mer om kursene og meld deg på her</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/kurs-i-mars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landax er registrert i Sellicha</title>
		<link>http://www.landax.no/landax-er-registrert-i-sellicha</link>
		<comments>http://www.landax.no/landax-er-registrert-i-sellicha#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systeminformasjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Sellicha er en kvalifikasjonsordning for leverandører til energibransjen. Energibransjen i hele Norden bruker Sellicha til å få opplysninger om leverandører i forbindelse med forespørsler av varer og tjenester. Som for eksempel kvalitetssystemer, risikoanalysesystemer og andre produkter som Landax AS kan tilby. &#160;&#160; Les mer om Sellicha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Sellicha er en kvalifikasjonsordning for leverandører til energibransjen. Energibransjen i hele Norden bruker Sellicha til å få opplysninger om leverandører i forbindelse med forespørsler av varer og tjenester. Som for eksempel kvalitetssystemer, risikoanalysesystemer og andre produkter som Landax AS kan tilby.<br />
&#160;&#160;<br />
<a href="http://www.landax.no/fagomrader/sellicha">Les mer om Sellicha</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/landax-er-registrert-i-sellicha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sellicha</title>
		<link>http://www.landax.no/sellicha</link>
		<comments>http://www.landax.no/sellicha#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Sellicha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Landax AS er registrert i Sellicha. Sellicha er en kvalifikasjonsordning for leverandører til energibransjen. Les mer om Sellicha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Landax AS er registrert i Sellicha. Sellicha er en kvalifikasjonsordning for leverandører til energibransjen.<br />
<a href="http://www.landax.no/fagomrader/sellicha">Les mer om Sellicha</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/sellicha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012!</title>
		<link>http://www.landax.no/god-jul</link>
		<comments>http://www.landax.no/god-jul#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jul]]></category>
		<category><![CDATA[MAF]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbeid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Landax AS ønsker alle våre kunder et godt nyttår! Takk for alt samarbeid i 2011. Vi ser frem til et spennende 2012. I steden for å bruke penger på å sende ut firmajulekort, har vi i år bestemt oss for å være med på å adoptere et fly for MAF (Mission Aviation Fellowship.). MAF er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><div id="attachment_1649" class="wp-caption alignright" style="width: 208px"><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/12/MAF.jpg"><img class="size-full wp-image-1649" title="MAF" src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/12/MAF.jpg" alt="Mission Aviation Fellowship" width="198" height="126" /></a><p class="wp-caption-text">Mission Aviation Fellowship</p></div>
<p>Landax AS ønsker alle våre kunder <strong>et godt nyttår</strong>! Takk for alt samarbeid i 2011. Vi ser frem til et spennende 2012.</p>
<p>I steden for å bruke penger på å sende ut firmajulekort, har vi i år bestemt oss for å være med på å adoptere et fly for MAF (<a href="http://www.maf.no">Mission Aviation Fellowship.</a>). MAF er en humanitær organisasjon som utfører livsviktige ambulanse-, nødhjelps- og bistandsflyvninger i de fattigste delene av verden.</p>
<div class="nicebox" style="height: 400px; width: 620px; text-align: center;"><a href="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/12/Julebilde.jpg"><img class="size-full wp-image-1651" title="Julebilde" src="http://www.landax.no/wp-content/uploads/2011/12/Julebilde.jpg" alt="" /></a></div>
<div style="padding-left: 10px;"><em><strong>God jul!</strong> Med de beste hilsener fra oss i Landax<br />
Bjørg, Berit, Sissel, Torleif, Eirik og Alv Jørgen</em></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/god-jul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikoanalyzer</title>
		<link>http://www.landax.no/risikoanalyzer</link>
		<comments>http://www.landax.no/risikoanalyzer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alv Jørgen Bovolden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fagområder]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Farevurdering]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landax.no/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Risk Analyzer er et program for farevurdering, risikostyring, tiltaksplan og risikooversikt. I Risk Analyzer kan du dokumentere alle typer risikoanalyse og bruke det som et verktøy i arbeidet med å unngå uønskede hendelser. Mer om systemet for risikoanalyse. Risiko og tiltak Se skjermbilder til risiko-systemet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="qcontent"><p>Risk Analyzer er et program for farevurdering, risikostyring, tiltaksplan og risikooversikt. I Risk Analyzer kan du dokumentere alle typer risikoanalyse og bruke det som et verktøy i arbeidet med å unngå uønskede hendelser.</p>
<p>Mer om <a href='/produkter/risk-analyzer'>systemet for risikoanalyse</a>.</p>
<h2>Risiko og tiltak</h2>
<p><a href="/skjermbilder-til-risk-analyzer">Se skjermbilder til risiko-systemet</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landax.no/risikoanalyzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

