| Avvik | Produktbasert statistikk | 08.09.2011 |
| Oppgaver | Mulig å knytte en farge mot kategori, slik at det gjenspeiles i lista. | 08.09.2011 |
| Generelt | Mulig å markere alle elementer i en gruppe, i tillegg til alle i hele lista | 08.09.2011 |
| Avvik | Kundebasert statistikk | 07.09.2011 |
| Oppgaver | Mulig å knytte til deltakere og forespørsel om deltakere | 07.09.2011 |
| Oppgaver | Ny rapportfunksjon, med spesifikke rapporter. | 07.09.2011 |
| Rettigheter | Nytt felt: Leverandør | 06.09.2011 |
| Rettigheter | Nytt felt: Leverandør | 06.09.2011 |
| Avvik | Totalsum for økonomisk konsekvens i liste | 06.09.2011 |
| Avvik | Mulig å spesifisere standard filter for "Skjul avvik lukket før". Gjøres på kontrollpanel. | 06.09.2011 |
| Generelt | Mulighet for å velge alle i selectorer. | 01.09.2011 |
| Rettigheter | Mulig å knytte en rettighets-/kompetansetype opp mot en prosess i Grafisk Portal. | 30.08.2011 |
| Oppgaver | Nytt tag-felt | 30.08.2011 |
| Oppgaver | Mulighet til å kopiere oppgaver. Kan kopiere alle underobjekter. | 29.08.2011 |
| Generelt | Påkrevd SSL-kryptering på innloggingsside | 23.08.2011 |
| Avvik | Automatisk varsling av avvik per e-post | 20.08.2011 |
| Grafisk Portal | Mulighet for å kopiere/flytte bokser. | 18.08.2011 |
| Generelt | Forbedret automatisk innlogging ved lagret passord, eller allerede-eksisterende session. | 17.08.2011 |
| Oppgaver | Mulig å sette avdeling på flere oppgaver samtidig | 15.08.2011 |
| Dokumenter | Bedre håndtering av låste mapper. Ikke synlig før man har tastet passord. | 15.08.2011 |
| Protokoll | Sidevisning | 12.08.2011 |
| Dokumenter | Mulig å skjule dokumenttrær/hovedknapper fra kontrollpanel | 11.08.2011 |
| Generelt | Reorganisert kontrollpanel | 11.08.2011 |
| Dokumenter | Mulig å redigere dokumentmapper på nett (flytt, endre navn, opprett, slett) | 10.08.2011 |
| Protokoll | Spørsmål om lukking av protokollsak ved lukking av tilknyttet avvik, og motsatt. | 10.08.2011 |
| Protokoll | Felter er ikke påkrevde når man jobber i en mal. | 10.08.2011 |
| Generelt | De fleste søkefelter flyttet til headeren | 09.08.2011 |
| Avvik | Sidevisning avviksliste | 09.08.2011 |
| Dokumenter | Tekstendringer dokumentskjema | 02.08.2011 |
| Protokoll | Planlagt utført dato settes ikke lenger ved opprettelse av ny sak | 01.08.2011 |
| Sjekklister | Mindre endringer i felter/tekster på sjekklistebesvarelse. | 01.08.2011 |
| Medarbeidere | Byttet rødfarge med blå på brukernivå "Bruker" | 27.07.2011 |
| Generelt | Mulighet til å spesifisere valgfri innloggsingsside. Man sendes dit når man logger ut. | 27.07.2011 |
| Prosjekter | Mulig å bruke maler ved utskrift/distribusjon | 20.07.2011 |
| E-postsending | Mail og SMS i ett utsendingsvindu | 19.07.2011 |
| Oppgaver | Mulig å customisere alle tekster | 07.07.2011 |
| Medarbeidere | Mulig å registrere fødselsdato, samt mulig å se påloggingsmulighetsindikasjon på liste. | 06.07.2011 |
| Oppgaver | Deltagerindikasjon oppgaveliste | 05.07.2011 |
| Oppgaver | Rettigherer til deltagere i matrise | 05.07.2011 |
| Protokoll | Nytt signaturfelt | 01.07.2011 |
| Generelt | Klipp ut/lim inn-funksjon | 30.06.2011 |
| Oppgaver | Deltagere på oppgaver | 30.06.2011 |
| Oppgaver | Deltagerforespørsel | 30.06.2011 |
| Sjekklister | Ombygging brukergrensesnitt | 27.06.2011 |
| Oppgaver | Nytt alfanumerisk nummerfelt på oppgaver. | 27.06.2011 |
| Oppgaver | Tidslinje i kalendervisning | 25.06.2011 |
| Generelt | Brødsmuler i hovedmodulene, som viser plassering | 25.06.2011 |
| Generelt | Forbedret sikkerhet ved lagring av passord | 16.06.2011 |
| Prosjekter | Kundefelt | 15.06.2011 |
| Prosjekter | Nummer-increment er differensiert per type prosjekt | 15.06.2011 |
| Oppgaver | Kalendervisning | 10.06.2011 |
| Prosjekter | Lagt til 5 tag-felt, og lukkefelt. Customisering av liste. | 06.06.2011 |
| Beredskap | Dupliseringsfunksjon. Forbedret redigeringsvindu. | 03.06.2011 |
| Rettigheter | Typer er trestruktur. Alle kan opprette og redigere egne oppføringer. Søkemulighet. | 30.05.2011 |
| E-postsending | Mulig å sende til avvikets lukkeperson | 25.05.2011 |
| Rettigheter | Redigering av rettighetstyper på Grunndata | 20.05.2011 |
| Sjekklister | Brukere kan redigere sine egne sjekklistebesvarelser | 20.05.2011 |
| Avvik | Nye felter: kontaktperson, revisjonstype, utstyrsgruppe | 15.05.2011 |
| Beredskap | Typefelt på varslingsgrupper | 15.05.2011 |
| Utstyr | Grupper kan være i trestruktur | 15.05.2011 |
| Avvik | Egen søkeboks for globalt søk, samt søkeboks for kombinatorisk med filter. | 15.05.2011 |
| Generelt | Utstyrsgrupper redigerbare på nett - Grunndata | 13.05.2011 |
| Avvik | Mulighet for å knytte sjekklister til avvik | 12.05.2011 |
| Medarbeidere | Sjekklister på medarbeidere | 12.05.2011 |
| Medarbeidere | Rettigheter/Kompetanse på medarbeider | 12.05.2011 |
| Generelt | LoginProxy for AD kan redirecte eksterne linker via proxyen. Linker på avvik osv vil da autentisere automatisk. | 09.05.2011 |
| Avvik | Fokusområde kan knyttes opp mot kategori ELLER type | 03.05.2011 |
| Prosjekter | Økonomiregistrering på prosjekter | 02.05.2011 |
| Prosjekter | Customiserbare felter | 02.05.2011 |
| Oppgaver | Mulighet til å legge til deloppgaver fra liste. | 02.05.2011 |
| Prosjekter | Lagt til typefelt, med samme mulighet for differensiert konfigurasjon som på avvik. | 02.05.2011 |
| Avvik | Type, kategori og fokusområde støtter nå mange-til-mange-relasjon, i stedet for en-til-mange. | 30.04.2011 |
| Generelt | Bilder med Lightbox-støtte (åpning for større visning), tilpasser nå bildet til størrelse på nettleseren. | 28.04.2011 |
| Grafisk Portal | Ny bildevelger, slik at scrolling fungerer bedre. | 28.04.2011 |
| Generelt | Ved pålogging er det ikke lenger krav til riktig case på databasenavn. MinDatabase er lik minDaTabAse. | 27.04.2011 |
| Utstyr | Utlån av utstyr har fått en ny kalendermodul, tilsvarende Outlook-registrering. | 27.04.2011 |
| Avvik | Søk også på ID-feltet. | 26.04.2011 |
| MyDesk | Avvik viser også dersom man er registrator. | 26.04.2011 |
| Oppgaver | Viser alltid tidsvelger. Valget "Prosessen er tidsbasert" har ikke lenger noe betydning. | 26.04.2011 |
| Generelt | Mulighet for å endre avdelinger på nett. Gjøres på Grunndata. | 26.04.2011 |
| Grafisk Portal | Støtte for PNG-bilder med transparent bakgrunn | 26.04.2011 |
| Prosjekter | Arver data fra prosjektet over ved opprettelse. | 19.04.2011 |
| Protokoll | Filter for type viser kun aktive typer. | 18.04.2011 |
| Avvik | Lagt til avdelingsnummer på lista | 18.04.2011 |
| Kunder | Søk inkluderer ID og nummer. | 18.04.2011 |
| Avvik | Mulig å sette avvik til privat som standard. Gjøres på kontrollpanel. | 15.04.2011 |
| Utstyr | Lagt til kunde-felt på skjema og liste, samt leverandør på liste. | 15.04.2011 |
| Utstyr | Mulig å tilknytte oppgaver. Utstyr kommer også frem i ny timematrise. | 15.04.2011 |
| Generelt | Pyntet litt på utskriftsvennlig versjon av IK-Sentral: Fjernet submeny, tool-tip, og trestruktur til venstre. | 15.04.2011 |
| Grafisk Portal | Fikset feil ved encoding av entities på Grafisk Portal, slik at det fungerer med &, etc i titler m.m. | 13.04.2011 |
| Timerapport | Lagt til behandling av Timebalansedatattyper på Kontrollpanel. | 13.04.2011 |
| Protokoll | Custom rapporter: Mulighet for å vise innhold i rapport dersom et felt er fylt ut, altså også mulig å skjule innhold dersom et felt ikke er fylt ut. | 12.04.2011 |
| Generelt | Mulig å skifte logo på kontrollpanel | 11.04.2011 |
| Generelt | Mulig å velge neste kvartal og neste halvår i periodevelger, hvor det er mulig å se oppføringer frem i tid. | 11.04.2011 |
| Avvik | Avdelingsledere kan sende innhold til andre avdelinger | 08.04.2011 |
| MyDesk | Logikkfeil i Min oversikt. | 08.04.2011 |
| Timerapport | Totalsummer lagt til på rapporter. | 08.04.2011 |
| Protokoll | Intervjuet og bekreftet lagt til. | 06.04.2011 |
| Notatbok | Feil løst ved registrering av oppgaver, etter sammenslåing av applikasjoner. | 05.04.2011 |
| Generelt | Laget bedre arving fra grunnkonfigurasjon dersom typespesifikk avviks-/protokoll-konfigurasjon. | 05.04.2011 |
| Avvik | Fikset feil ved bytte av språk ved første gangs besøk på avviksskjema når man har typespesifik konfigurasjon, og ikke går via avvikslista først. | 05.04.2011 |
| Avvik | Grunndata: Fokusområde kan knyttes mot både type og kategori. | 01.04.2011 |
| Timerapport | Timeoversikt: Viser også timelister som ikke inneholder timer. | 01.04.2011 |
| Generelt | SSL-støtte. Bruk https://iksentral.landax.no/ foreløpig. | 01.04.2011 |
| Generelt | Rédesign av kontrollpanel | 29.03.2011 |
| Generelt | Alle web-applikasjoner slått sammen til ett domene. | 26.03.2011 |
| Avvik | Aktiv-felt lagt til på statuser | 24.03.2011 |
| Aksjoner | Ved valgt type på liste, blir samme type valgt når man oppretter aksjon. | 24.03.2011 |
| Generelt | Dokumentvelger: Laget mulighet for å linke dokumenter fra disk, og samtidig kunne laste dokumenter opp direkte. | 24.03.2011 |
| Protokoll | Endret til standard dokumentvelger. | 24.03.2011 |
| Protokoll | Saksbehandler per punkt: 1. Dersom feltet er påkrevd, fylles det ut med den påloggede brukeren, og kan ikke tømmes. 2. Dersom feltet ikke er påkrevd, fylles det ikke ut, og kan tømmes dersom det er fylt ut. | 24.03.2011 |
| Timerapport | Timeoversikt: Lagt til filter for planlagte timer | 24.03.2011 |
| Generelt | Applikasjonene til Landax er flyttet til ny server | 20.03.2011 |
| Avvik | Mulig å velge om kategori/fokusområde skal være valgbare, eller om de skal oppføre seg som en mappe. | 18.03.2011 |
| Generelt | Rutiner for å automatisk utvide datoområder slik at underliggende recorder får plass. Gjort på: Oppgaver, timelister, timer, prosjekter og prosesser. Det gies advarsel dersom man registrerer recorder som går utenfor datoområdet til recorden(e) over. Man kan ikke krympe inn datoområde ytterligere enn de underliggende recorder. | 18.03.2011 |
| Kunder | Sidevisning og gruppering. Bedre indeksering av data. | 18.03.2011 |
| Kunder | Kundenummer kan nå være alfanumerisk | 18.03.2011 |
| Utstyr | Aktivere feltkonfigurasjon | 18.03.2011 |
| Kunder | Lagt til bransje/kategori, status-sjekkbokser, adresse2-felter, samt kundeoppfølging. | 10.03.2011 |
| Kunder | Lagt til faner på lista, som i RL-Sentral WIN. Kommer kun frem dersom de er brukt. | 08.03.2011 |
| Protokoll | Protokoller kan lukkes, og åpnes av ansvarlig person. Kan kun lukkes dersom alle saker er lukket. Kan ikke redigeres dersom lukket. | 08.03.2011 |
| Generelt | Lagt til konfigurasjonsmodusknapp i header. Dukker opp når du har brukt konf.modus én gang per session. | 07.03.2011 |
| Protokoll | Forbedret rettighetsregime: Mulighet til å bestemme om deltagere og kopi skal kunne se protokollen | 07.03.2011 |
| Protokoll | Fikset farger på protokollene til å gjenspeile fargene på sakene. | 07.03.2011 |
| Protokoll | Deltagere og kopi kommer med ved duplisering | 07.03.2011 |
| Protokoll | Utvidet mulighet for utsending av e-post | 07.03.2011 |
| Protokoll | Bygget om saksvindu | 07.03.2011 |
| Avvik | Lagt til valg for Standardmal på avvik, slik at man kan bruke systemets standardmal selv om man har lagt inn noen custom-maler. | 04.03.2011 |
| Generelt | Default fokus på medarbeidere, dokumenter og utstyr, på søkefeltet. | 04.03.2011 |
| Generelt | Måndesvelger: Knapp for forrige og neste år. | 04.03.2011 |
| Medarbeidere | Mulighet for å klikke på dokumentikon på lista. | 04.03.2011 |
| Prosjekter | Søkefunksjon | 04.03.2011 |
| Protokoll | Mulig å sette en protokoll til ikke-mal etter at den er satt til mal. | 04.03.2011 |
| Protokoll | Mulig å ta med kopi-felt ved duplisering. | 04.03.2011 |
| Timerapport | Timelistestatus: Lagt til utbetalingsfelt, samt indikasjon på notater. | 04.03.2011 |
| Timerapport | Rette opp formatering av notatfelt. | 04.03.2011 |
| Utstyr | Utlån: Mulighet for å vise/skjule/endre navn på låntagere. | 04.03.2011 |
| Sjekklister | Fikset bug med oppretting av besvarelser når ingen sjekkliste var valgt. | 03.03.2011 |
| Aksjoner | Lagt til filter for type og kategori | 03.03.2011 |
| Aksjoner | Gjort aksjoner på ubestemt tid, hvite. | 03.03.2011 |
| Aksjoner | Sidevisning | 03.03.2011 |
| Aksjoner | Utført dato fra, lagt til i filter. | 03.03.2011 |
| Generelt | Mulighet for å skifte brukernavn på WEB. | 03.03.2011 |
| Generelt | Fikset "forrige kvartal" i periodevalg. | 03.03.2011 |
| Avvik | Status viser nå kun aktive statuser. | 24.02.2011 |
| Avvik | Mulighet for å få melding ved bortnavigering fra skjema. Slåes på på kontrollpanel. | 24.02.2011 |
| Avvik | Prioritet-felt lagt til i lista. | 24.02.2011 |
| Protokoll | Arving av nummere ved oppretting av avvik knyttet til en protokoll. | 24.02.2011 |
| Timerapport | Lagt til flere summeringsfelter på timelistestatus. | 24.02.2011 |
| Utstyr | Lagt til utlånsfunksjon | 24.02.2011 |
| Utstyr | Utstyr kan vises i trevisning eller liste. | 24.02.2011 |
| Utstyr | Sidevisning | 24.02.2011 |
| Utstyr | Utstyrsvedlikehold er flyttet til Utstyr, i stedet for å være egen fane. | 24.02.2011 |
| Timerapport | Timelister er tilgjengeliggjort på prosjekt | 29.01.2011 |
| Generelt | Header i tabeller tillatter wrap dersom man er i konfigurasjonsmodus. | 27.01.2011 |
| HACCPoint | Forbedret flytkart på haccpoint. Slått sammen med det andre flytkartet. | 26.01.2011 |
| Oppgaver | Laget bedre oversikt over timer på oppgaver. | 26.01.2011 |
| Timerapport | Lagt til link mellom budsjetttime og faktisk time. | 26.01.2011 |
| Generelt | Ny brukertype - utvidet bruker. Kan redigere alt faglig innhold på avvik, dokumenter og aksjoner. | 24.01.2011 |
| Landax Samsvar | Mulighet for å knytte utstyr til en revisjon | 24.01.2011 |
| Avvik | Mulighet for å velge mal ved sending av e-post. | 21.01.2011 |
| Prosjekter | Mulighet for å knytte oppgaver til prosjekt. Trestruktur både på prosjekter og oppgaver. | 19.01.2011 |
| Aksjoner | Endret utseende på skjema | 11.01.2011 |
| Generelt | Kun admin og brukeren selv kan se dokumenter på egen brukerprofil | 11.01.2011 |
| Utstyr | Forbedret liste (sidevisning, søk, filter). | 11.01.2011 |
| Oppgaver | Mulighet for brukere å opprette nye oppgaver. | 11.01.2011 |
| Nyhetsmeldinger | Mulighet for å legge ut nyhetsmeldinger i kolonnner | 21.12.2010 |
| HACCPoint | Emballasje, holdbarhet og målgruppe | 02.12.2010 |
| Grafisk Portal | Fargevelger IE8 fungerer nå. | 24.11.2010 |
| Sjekklister | Mulighet for å forhåndsvelge sjekklister som skal fylles ut på Aksjoner, Oppgaver og Prosjekter | 24.11.2010 |
| Avvik | Mulighet for å alltid vise avvikstypevelger ved opprettelse av nytt avvik. | 24.11.2010 |
| Generelt | Eier av dokumenter kan nå slette dokumenter, og eier av avvik kan slette dokumenter knyttet til avvik. | 24.11.2010 |
| Generelt | Preferansesett. Mulighet for å styre meny individuelt for forskjellige brukere. | 24.11.2010 |
| Generelt | Nytt innloggingsvindu lansert | 23.11.2010 |
| Produkter | Kategorifelt er nå søkbart ved oppsalg på produkter f. eks. fra et avvik. | 23.11.2010 |
| Generelt | Endret begrepet Timestamp til Tidsstempel. | 08.11.2010 |
| Internforum | Mye forbedringer på internforum | 08.11.2010 |
| Generelt | Fikset feil med at lagret passord ble slettet. | 06.11.2010 |
| Avvik | Produktvelger er nå én velger, ikke to (kategori og produkt) | 06.11.2010 |
| Generelt | Forbedret gruppering på lister | 06.11.2010 |
| Generelt | Endret fontstørrelse på alle lister. | 06.11.2010 |
| Medarbeidere | Lagt farge på medarbeiderliste (brukernivåer) | 06.11.2010 |
| Generelt | Forbedret MultiSelector. Fjerner ubrukerlige nivåer når man filtrerer. | 06.11.2010 |
| Avvik | Fikset sum av antall avvik (tok ikke hensyn til valgte farger) | 05.11.2010 |
| Avvik | Lagt til utstyr i avviksliste | 04.11.2010 |
| Protokoll | Fikset bug ved duplisering | 04.11.2010 |
| Grafisk Portal | Fjernet Beskrivelse-knapp ved bruk av lang beskrivelse | 27.10.2010 |
| Utstyr | Redigeringsskjema bygget på ny | 20.10.2010 |
| Utstyr | Mulig å legge til produkter, med antall. Trekkes fra lagerbeholdning. | 20.10.2010 |
| Avvik | Mulighet for å registrere til-dato. Typisk for å registre hvor lenge et avvik varte. | 20.10.2010 |
| Avvik | Mulig å bruke differensiert feltkonfigurasjon for noen avvikstyper - i stedet for alle. | 20.10.2010 |
| Protokoll | Laget funksjon for å sette inn et objekt etter et annet | 18.10.2010 |
| Avvik | Mulighet for å ha mange rapporter på avvik. Hver rapport får sin egen knapp. | 18.10.2010 |
| Avvik | Enkel økonomiregistrering lagt (tekst + beløp) | 18.10.2010 |
| Avvik | Lagt til bekreftet dato og bekreftet av person | 18.10.2010 |
| Medarbeidere | Avdeling lagt på i medarbeidervelger | 18.10.2010 |
| Avvik | Mulig å sende e-post automatisk til avdelingsledere for avdelingens avvik | 18.10.2010 |
| Avvik | Mulighet å definere en beskrivelse på en avvikstype. Denne vises når man får spørsmål om avvikstype ved opprettelse | 17.10.2010 |
| Protokoll | Kriterie-felt lagt til | 17.10.2010 |
| Protokoll | Nummerkolonne lagt til | 17.10.2010 |
| Generelt | Forbedret påloggingshastighet - ingen unødvendige rutiner blir utført | 17.10.2010 |
| Avvik | Endret rapport til å hente navn fra listen i stedet for fra redigeringsvinduet | 17.10.2010 |
| Aksjoner | Mulig å slette/duplisere flere aksjoner om gangen | 15.10.2010 |
| Avvik | 5 tag-felt lagt til på avvik, til bruk for hva man enn ønsker. | 15.10.2010 |
| Prosjekter | Mulig å legge til medlemmer på prosjekter | 15.10.2010 |
| Avvik | Aktiv-felt lagt til på type, kategori og fokusområde på avvik | 15.10.2010 |
| Protokoll | Forbedringer på mal. Customizeable | 15.10.2010 |
| Sjekklister | Kan nå kobles opp mot aksjoner og prosjekter | 10.10.2010 |
| Oppgaver | Maler kan knyttes opp mot oppgaver | 10.10.2010 |
| Avvik | Ved type-differensiert avviksregistrering får man nå spørsmål om hvilken avvikstype man skal opprette. | 08.10.2010 |
| Medarbeidere | Brukernivå lagt til i liste | 07.10.2010 |
| Medarbeidere | Mulig å sette medarbeider til avdelingsleder (avdelingsbruker+utvidet rettighet som avdelingsbruker) | 07.10.2010 |
| Avvik | Privat-funksjon på avvik endret. Ikke lenger påkrevd å taste inn passord. | 07.10.2010 |
| Avvik | Mulighet for å knytte en avvikskategori/-fokusområde opp til en type. Fokusområde/Kategori kan da variere etter hvilken type avvik man har. | 06.10.2010 |
| Grafisk Portal | Lagt til strektykkelse, -farge og -stil. | 03.10.2010 |
| Grafisk Portal | Forbedret prosessvelger | 03.10.2010 |
| Grafisk Portal | Søkemulighet | 03.10.2010 |
| Timerapport | Fikset bug ved customization. Felter ble ikke usynlige selv om de var satt opp slik. | 03.10.2010 |
| Oppgaver | Mulig å legge på sjekklister på oppgaver | 28.09.2010 |
| Grafisk Portal | Mulig å sette farge på flere bokser samtidig. Forbedret fargevelger kraftig. | 27.09.2010 |
| Oppgaver | Endret redigeringsvindu | 27.09.2010 |
| Generelt | Endret HTML i filter - fungerer bedre med flere linjer | 27.09.2010 |
| Grafisk Portal | Mulig å sette anker på streker | 17.09.2010 |
| Aksjoner | Rettighetsforbedringer | 17.09.2010 |
| Grafisk Portal | Bugfix når man resizer vindu | 17.09.2010 |
| Grafisk Portal | Forbedret ytelse | 17.09.2010 |
| Grafisk Portal | Scrollbar gjort mindre | 11.09.2010 |
| Maler | Lagt til globale felter: informasjon om bedriften | 11.09.2010 |
| Nyhetsmeldinger | Mulig å redigere på web. Bilder skaleres automatisk, og man kan klikke på dem for å få opp stort bilde. | 11.09.2010 |
| Avvik | Mulig å filtrere avviksliste basert på prosess. | 11.09.2010 |
| Protokoll | Knapp for å sende ut alle saker til de respektive ansvarlige. | 11.09.2010 |
| PDT-logger | Mulighet å lage e-postmaler | 11.09.2010 |
| Avvik | Sted og lokasjon lagt til i mal | 11.09.2010 |
| Generelt | Kalender byttet ut | 11.09.2010 |
| Generelt | Dokumentfaner åpnes nå i popup i stedet for egen side | 11.09.2010 |
| Avvik | Mulig å spesifisere default sortering i avviksliste | 11.09.2010 |
| Avvik | Ved innlegging av ny kunde, leverandør eller produkt mens man registrerer et avvik, har man mulighet for å "angre", og så velge en fra lista i stedet for å opprette ny. | 11.09.2010 |
| Protokoll | Lagt til på MyDesk. | 11.09.2010 |
| Generelt | Bugfix meny i Internet Explorer 7 | 11.09.2010 |
| Generelt | Mulig å bruke BMP-bilder som resizes | 11.09.2010 |
| Generelt | Mulig å skjule språkknapper | 11.09.2010 |
| Avvik | Lagt til fungerer-felter i malsystem | 11.09.2010 |
| Protokoll | Lagt til blå farge | 11.09.2010 |
| Medarbeidere | Lagt til brukernavn i liste | 11.09.2010 |
| Dokumenter | Lagt til nedlastingslink på filnavn | 11.09.2010 |
| PDT-logger | Lagt til "Registrert av" som mulighet ved e-postsending | 11.09.2010 |
| Grafisk Portal | Mulig å skjule tomme prosesser fra velger. | 07.09.2010 |
| Avvik | Bug ved feilmelding på felter. Type, Kategori og Fokusområde ble tilbakestilt. | 07.09.2010 |
| Avvik | E-postinnhold blir nå logget ved sending | 03.09.2010 |
| Grafisk Portal | Forbedret scrollefunksjon | 03.09.2010 |
| Timerapport | Rettighetsforbedring | 03.09.2010 |
| Avvik | Antall oppgaver knyttet til et avvik er nå synlig som et tall | 01.09.2010 |
| Generelt | Bugfix menyredigering. Trenger ikke refreshe siden før endringer trer i kraft. | 01.09.2010 |
| Avvik | Mulig å sette at det skal være påkrevd med økonomi-, dokument-, og oppgaveregistreringer. | 01.09.2010 |
| Avvik | Skjemaet viser nå navnet på feltene som ikke er korrekt utfylt | 01.09.2010 |
| Grafisk Portal | Laget scrollefunksjon | 31.08.2010 |
| Avvik | Forbedret tilpassning av avviksskjema | 31.08.2010 |
| Generelt | Mulighet å tilpasse tilleggstekst på e-post | 31.08.2010 |
| Kunder | Avdelingsledere kan nå se alle kunder uavhengig av avdeling. | 31.08.2010 |
| Generelt | Optmalisert ytelse | 17.08.2010 |
| Dokumenter | Sidevisning på dokumentliste | 17.08.2010 |
| Dokumenter | Mulighet for å redigere et låst dokument | 17.08.2010 |
| Generelt | Laget mulighet for å kunne legge til eget CSS-dokument | 14.08.2010 |
| Timerapport | Endret timelistvelger. Viser kun åpne timelister. | 12.08.2010 |
| Avvik | Lagt til leverandørfelt på mal | 11.08.2010 |
| Generelt | Fjerner HTML-rammer fra sider | 10.08.2010 |
| Dokumenter | Mulighet for å oppdatere et dokument med en ny versjon | 05.08.2010 |
| Medarbeidere | Bug med aktiv-status ved opprettelse av medarbeidere. | 02.08.2010 |
| Generelt | Optimalisert Javascript | 01.08.2010 |
| Generelt | Endret menysystem til å kunne legges i hierarki (dropdown) | 01.08.2010 |
| Generelt | Lagt til sidetittel i nettleseren på alle sider | 01.08.2010 |
| Generelt | Endring i utseende i header | 01.08.2010 |
| Generelt | Lagt til tooltip ved mouseover på mange steder. | 01.08.2010 |
| Grafisk Portal | Bugfix på dokumentvedlegg | 20.07.2010 |
| Generelt | Ikke mulig lenger for brukere som er inaktive å kunne logge seg på. | 20.07.2010 |
| Protokoll | Lagt til sluttnotater | 02.07.2010 |
| Grafisk Portal | Endring av ikonsystem | 02.07.2010 |
| Protokoll | Fikset bug med lukket dato i filter | 30.06.2010 |
| Generelt | Mulighet for å sende e-post til manuell e-postadresse | 30.06.2010 |
| Grafisk Portal | Mulighet til å velge align på boks | 28.06.2010 |
| Grafisk Portal | Bakgrunnsbilde på boks. Stretch, fit, noscale. | 28.06.2010 |
| Grafisk Portal | Mulig å velge om det skal vises beskrivelse eller filnavn på boks. | 28.06.2010 |
| Grafisk Portal | Mulighet for å velge om dokumentet skal vises som filnavn, eller filbeskrivelse | 28.06.2010 |
| Timerapport | Optimalisering av ytelse | 24.06.2010 |
| Grafisk Portal | Merking av flere bokser samtidig. | 17.06.2010 |
| Grafisk Portal | Endringer ifb med RIS-modell på | 15.06.2010 |
| Medarbeidere | Fikset søk. | 06.06.2010 |
| Avvik | Endret hele avviksskjemaet | 06.06.2010 |
| Generelt | Optimalisert lasting av CSS og Javascript, slik at sidene lastes raskere ned. | 05.06.2010 |
| Avvik | Lagt til logging av mailsending. | 04.06.2010 |
| Generelt | Bug ved resize av HTML-editor dersom i Source-modus. | 31.05.2010 |
| Grafisk Portal | Utskriftsvennlig versjon av boks | 31.05.2010 |
| Generelt | Optimalisert resize av biler på server | 31.05.2010 |
| Timerapport | Endringer i rapporter | 31.05.2010 |
| Timerapport | Lagt til hjelp. Kalkulering av overtid. Akkumulering av data. Lukking av underliggende timelister. | 29.05.2010 |
| Timerapport | Laget balanseregnskap på overtidstimer | 28.05.2010 |
| Generelt | Bugfix Login | 26.05.2010 |
| Timerapport | Lagt til initiell ferieregistrering i januar, og lagt til kalkulasjon av ferie måned for måned. | 26.05.2010 |
| Grafisk Portal | Mulighet for å velge om det skal være mulig å opprette hendelser og å vise header. | 24.05.2010 |
| Grafisk Portal | Store endriner | 23.05.2010 |
Klikk her til ã³krive ut.